URL Details: rsync://ftp.snt.utwente.nl/archlinux/
| URL: | rsync://ftp.snt.utwente.nl/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | snt.utwente.nl |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Netherlands |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 03:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-20 20:09 | 7:44 | 1.18 | Yes | |
| 2026-06-21 03:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-20 20:09 | 7:40 | 1.09 | Yes | |
| 2026-06-21 03:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-20 20:09 | 6:55 | 0.47 | Yes | |
| 2026-06-21 03:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-20 20:09 | 6:53 | 1.21 | Yes | |
| 2026-06-21 02:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-20 20:09 | 6:39 | 1.05 | Yes | |
| 2026-06-21 02:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-20 20:09 | 6:35 | 1.66 | Yes | |
| 2026-06-21 02:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-20 20:09 | 6:18 | 1.33 | Yes | |
| 2026-06-21 02:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-20 20:09 | 6:16 | 0.95 | Yes | |
| 2026-06-21 01:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-20 20:09 | 5:28 | 2.38 | Yes | |
| 2026-06-21 01:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-20 20:09 | 5:24 | 1.49 | Yes | |
| 2026-06-21 01:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-20 20:09 | 5:22 | 0.52 | Yes | |
| 2026-06-21 01:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-20 20:09 | 5:20 | 1.09 | Yes | |
| 2026-06-21 00:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-20 20:09 | 4:25 | 0.98 | Yes | |
| 2026-06-21 00:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-20 20:09 | 4:23 | 1.00 | Yes | |
| 2026-06-21 00:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-20 20:09 | 4:13 | 1.12 | Yes | |
| 2026-06-21 00:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-20 20:09 | 4:10 | 0.70 | Yes | |
| 2026-06-21 00:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-20 20:09 | 4:03 | 3.20 | Yes | |
| 2026-06-21 00:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-20 20:09 | 3:59 | 1.09 | Yes | |
| 2026-06-20 22:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-20 20:09 | 2:46 | 1.31 | Yes | |
| 2026-06-20 22:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-20 20:09 | 2:44 | 0.50 | Yes | |
| 2026-06-20 22:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-20 20:09 | 2:42 | 1.62 | Yes | |
| 2026-06-20 22:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-20 20:09 | 2:38 | 0.90 | Yes | |
| 2026-06-20 22:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-20 20:09 | 2:17 | 0.47 | Yes | |
| 2026-06-20 22:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-20 20:09 | 2:15 | 0.56 | Yes | |
| 2026-06-20 21:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-20 20:09 | 1:33 | 0.82 | Yes | |
| 2026-06-20 21:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-20 20:09 | 1:30 | 0.54 | Yes | |
| 2026-06-20 21:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-20 20:09 | 1:06 | 0.58 | Yes | |
| 2026-06-20 21:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-20 20:09 | 1:03 | 1.02 | Yes | |
| 2026-06-20 21:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-20 20:09 | 0:56 | 0.93 | Yes | |
| 2026-06-20 20:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-20 20:09 | 0:47 | 1.09 | Yes | |
| 2026-06-20 19:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 23:54 | 0.83 | Yes | |
| 2026-06-20 19:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 23:54 | 0.96 | Yes | |
| 2026-06-20 19:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 23:51 | 0.64 | Yes | |
| 2026-06-20 19:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 23:51 | 1.08 | Yes | |
| 2026-06-20 19:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 23:20 | 0.43 | Yes | |
| 2026-06-20 19:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 23:18 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-20 18:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 22:53 | 9.49 | Yes | |
| 2026-06-20 18:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 22:49 | 1.91 | Yes | |
| 2026-06-20 18:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 22:01 | 0.75 | Yes | |
| 2026-06-20 17:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 21:58 | 0.51 | Yes | |
| 2026-06-20 17:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 21:42 | 1.38 | Yes | |
| 2026-06-20 17:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 21:39 | 0.48 | Yes | |
| 2026-06-20 17:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 21:39 | 1.15 | Yes | |
| 2026-06-20 17:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 21:37 | 0.79 | Yes | |
| 2026-06-20 16:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 20:31 | 0.67 | Yes | |
| 2026-06-20 16:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 20:28 | 0.90 | Yes | |
| 2026-06-20 16:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 20:16 | 1.73 | Yes | |
| 2026-06-20 16:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 20:13 | 0.49 | Yes | |
| 2026-06-20 16:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 20:12 | 1.16 | Yes | |
| 2026-06-20 16:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 20:09 | 1.39 | Yes | |
| 2026-06-20 15:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 19:06 | 0.95 | Yes | |
| 2026-06-20 15:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 19:04 | 0.81 | Yes | |
| 2026-06-20 14:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 18:45 | 1.80 | Yes | |
| 2026-06-20 14:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 18:44 | 0.84 | Yes | |
| 2026-06-20 14:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 18:43 | 0.77 | Yes | |
| 2026-06-20 14:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 18:40 | 1.06 | Yes | |
| 2026-06-20 14:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 18:00 | 0.52 | Yes | |
| 2026-06-20 13:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 17:58 | 0.51 | Yes | |
| 2026-06-20 13:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 17:21 | 1.89 | Yes | |
| 2026-06-20 13:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 17:18 | 1.13 | Yes | |
| 2026-06-20 13:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 17:07 | 1.04 | Yes | |
| 2026-06-20 13:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 17:05 | 0.39 | Yes | |
| 2026-06-20 12:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 16:03 | 0.50 | Yes | |
| 2026-06-20 12:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 16:01 | 1.25 | Yes | |
| 2026-06-20 11:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 15:48 | 0.87 | Yes | |
| 2026-06-20 11:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 15:47 | 1.92 | Yes | |
| 2026-06-20 11:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 15:45 | 1.79 | Yes | |
| 2026-06-20 11:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 15:44 | 1.18 | Yes | |
| 2026-06-20 10:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 14:24 | 1.22 | Yes | |
| 2026-06-20 10:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 14:21 | 1.13 | Yes | |
| 2026-06-20 10:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 14:14 | 1.70 | Yes | |
| 2026-06-20 10:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 14:12 | 0.90 | Yes | |
| 2026-06-20 10:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 14:07 | 0.47 | Yes | |
| 2026-06-20 10:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 14:05 | 1.54 | Yes | |
| 2026-06-20 09:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 13:09 | 0.83 | Yes | |
| 2026-06-20 09:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 13:06 | 3.91 | Yes | |
| 2026-06-20 08:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 12:22 | 0.54 | Yes | |
| 2026-06-20 08:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 12:20 | 0.73 | Yes | |
| 2026-06-20 08:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 12:14 | 1.10 | Yes | |
| 2026-06-20 08:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 12:12 | 0.87 | Yes | |
| 2026-06-20 07:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 11:36 | 1.24 | Yes | |
| 2026-06-20 07:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 11:33 | 0.79 | Yes | |
| 2026-06-20 07:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 11:00 | 0.87 | Yes | |
| 2026-06-20 06:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 10:57 | 1.04 | Yes | |
| 2026-06-20 06:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 10:46 | 2.03 | Yes | |
| 2026-06-20 06:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 10:44 | 0.85 | Yes | |
| 2026-06-20 05:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 9:42 | 1.27 | Yes | |
| 2026-06-20 05:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 9:39 | 1.10 | Yes | |
| 2026-06-20 05:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 9:29 | 1.27 | Yes | |
| 2026-06-20 05:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 9:27 | 1.08 | Yes | |
| 2026-06-20 05:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 9:22 | 1.56 | Yes | |
| 2026-06-20 05:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 9:20 | 1.06 | Yes | |
| 2026-06-20 04:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 8:17 | 0.47 | Yes | |
| 2026-06-20 04:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 8:15 | 0.63 | Yes | |
| 2026-06-20 03:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 7:47 | 1.03 | Yes | |
| 2026-06-20 03:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 7:45 | 5.63 | Yes | |
| 2026-06-20 03:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 7:45 | 0.53 | Yes | |
| 2026-06-20 03:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 7:42 | 0.86 | Yes | |
| 2026-06-20 02:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 6:48 | 0.48 | Yes | |
| 2026-06-20 02:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 6:46 | 1.06 | Yes | |
| 2026-06-20 02:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 6:33 | 0.93 | Yes | |
| 2026-06-20 02:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 6:30 | 1.00 | Yes | |
| 2026-06-20 02:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 6:05 | 5.29 | Yes | |
| 2026-06-20 02:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 6:02 | 0.62 | Yes | |
| 2026-06-20 01:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 5:08 | 1.23 | Yes | |
| 2026-06-20 01:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 5:06 | 0.79 | Yes | |
| 2026-06-20 00:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 4:48 | 1.98 | Yes | |
| 2026-06-20 00:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 4:45 | 1.25 | Yes | |
| 2026-06-20 00:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 4:11 | 1.07 | Yes | |
| 2026-06-20 00:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 4:09 | 0.64 | Yes | |
| 2026-06-19 23:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 3:19 | 0.57 | Yes | |
| 2026-06-19 23:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 3:17 | 0.48 | Yes | |
| 2026-06-19 23:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 3:09 | 1.02 | Yes | |
| 2026-06-19 23:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 3:08 | 2.02 | Yes | |
| 2026-06-19 23:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 3:06 | 0.75 | Yes | |
| 2026-06-19 23:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 3:05 | 0.46 | Yes | |
| 2026-06-19 21:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-19 20:00 | 1:30 | 1.75 | Yes | |
| 2026-06-19 21:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-19 20:00 | 1:27 | 0.88 | Yes | |
| 2026-06-19 21:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-19 20:00 | 1:26 | 0.79 | Yes | |
| 2026-06-19 21:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-19 20:00 | 1:24 | 0.50 | Yes | |
| 2026-06-19 21:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-19 20:00 | 1:18 | 1.25 | Yes | |
| 2026-06-19 21:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-19 20:00 | 1:16 | 0.65 | Yes | |
| 2026-06-19 20:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 24:25 | 1.48 | Yes | |
| 2026-06-19 20:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 24:23 | 0.80 | Yes | |
| 2026-06-19 19:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 24:09 | 0.42 | Yes | |
| 2026-06-19 19:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 24:07 | 1.00 | Yes | |
| 2026-06-19 19:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 23:48 | 1.79 | Yes | |
| 2026-06-19 19:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 23:45 | 1.10 | Yes | |
| 2026-06-19 19:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 23:24 | 1.24 | Yes | |
| 2026-06-19 19:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 23:22 | 0.48 | Yes | |
| 2026-06-19 17:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 22:12 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-19 17:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 22:10 | 1.26 | Yes | |
| 2026-06-19 17:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 21:52 | 1.43 | Yes | |
| 2026-06-19 17:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 21:49 | 1.11 | Yes | |
| 2026-06-19 17:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 21:48 | 0.73 | Yes | |
| 2026-06-19 17:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 21:47 | 0.51 | Yes | |
| 2026-06-19 16:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 20:22 | 0.46 | Yes | |
| 2026-06-19 16:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 20:20 | 0.73 | Yes | |
| 2026-06-19 15:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 20:02 | 1.32 | Yes | |
| 2026-06-19 15:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 20:00 | 0.63 | Yes | |
| 2026-06-19 15:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 19:58 | 0.82 | Yes | |
| 2026-06-19 15:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 19:55 | 1.12 | Yes | |
| 2026-06-19 15:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 19:14 | 0.57 | Yes | |
| 2026-06-19 14:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 19:12 | 0.42 | Yes | |
| 2026-06-19 14:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 18:53 | 1.66 | Yes | |
| 2026-06-19 14:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 18:51 | 0.59 | Yes | |
| 2026-06-19 14:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 18:32 | 1.16 | Yes | |
| 2026-06-19 14:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 18:29 | 1.27 | Yes | |
| 2026-06-19 13:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 17:40 | 0.48 | Yes | |
| 2026-06-19 13:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 17:38 | 0.58 | Yes | |
| 2026-06-19 12:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 16:59 | 0.78 | Yes | |
| 2026-06-19 12:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 16:56 | 0.98 | Yes | |
| 2026-06-19 12:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 16:56 | 0.75 | Yes | |
| 2026-06-19 12:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 16:54 | 0.40 | Yes | |
| 2026-06-19 12:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 16:29 | 0.59 | Yes | |
| 2026-06-19 12:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 16:27 | 0.70 | Yes | |
| 2026-06-19 11:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 15:38 | 1.26 | Yes | |
| 2026-06-19 11:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 15:35 | 0.48 | Yes | |
| 2026-06-19 11:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 15:34 | 1.14 | Yes | |
| 2026-06-19 11:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 15:31 | 1.04 | Yes | |
| 2026-06-19 11:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 15:13 | 0.55 | Yes | |
| 2026-06-19 10:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 15:11 | 0.56 | Yes | |
| 2026-06-19 10:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 14:35 | 2.18 | Yes | |
| 2026-06-19 10:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 14:32 | 0.58 | Yes | |
| 2026-06-19 10:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 14:18 | 1.16 | Yes | |
| 2026-06-19 10:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 14:15 | 0.87 | Yes | |
| 2026-06-19 09:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 13:55 | 0.46 | Yes | |
| 2026-06-19 09:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 13:52 | 1.01 | Yes | |
| 2026-06-19 09:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 13:16 | 1.06 | Yes | |
| 2026-06-19 09:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 13:13 | 0.68 | Yes | |
| 2026-06-19 08:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 12:49 | 0.93 | Yes | |
| 2026-06-19 08:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 12:46 | 0.99 | Yes | |
| 2026-06-19 07:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 11:56 | 0.63 | Yes | |
| 2026-06-19 07:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 11:53 | 0.56 | Yes | |
| 2026-06-19 07:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 11:48 | 0.93 | Yes | |
| 2026-06-19 07:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 11:45 | 0.87 | Yes | |
| 2026-06-19 07:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 11:39 | 1.23 | Yes | |
| 2026-06-19 07:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 11:37 | 0.59 | Yes | |
| 2026-06-19 06:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 10:54 | 0.48 | Yes | |
| 2026-06-19 06:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 10:52 | 0.75 | Yes | |
| 2026-06-19 06:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 10:26 | 1.25 | Yes | |
| 2026-06-19 06:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 10:23 | 1.98 | Yes | |
| 2026-06-19 05:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 9:47 | 0.92 | Yes | |
| 2026-06-19 05:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 9:44 | 0.39 | Yes | |
| 2026-06-19 05:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 9:29 | 1.13 | Yes | |
| 2026-06-19 05:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 9:27 | 0.91 | Yes | |
| 2026-06-19 04:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 8:43 | 0.70 | Yes | |
| 2026-06-19 04:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 8:39 | 1.72 | Yes | |
| 2026-06-19 04:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 8:24 | 0.64 | Yes | |
| 2026-06-19 04:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 8:21 | 0.87 | Yes | |
| 2026-06-19 03:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 7:53 | 0.88 | Yes | |
| 2026-06-19 03:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 7:51 | 0.49 | Yes | |
| 2026-06-19 03:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 7:14 | 0.83 | Yes | |
| 2026-06-19 02:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 7:11 | 1.04 | Yes | |
| 2026-06-19 02:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 6:34 | 0.45 | Yes | |
| 2026-06-19 02:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 6:32 | 0.54 | Yes | |
| 2026-06-19 02:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 6:27 | 1.39 | Yes | |
| 2026-06-19 02:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 6:24 | 0.47 | Yes | |
| 2026-06-19 01:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 5:53 | 0.95 | Yes | |
| 2026-06-19 01:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 5:49 | 0.88 | Yes | |
| 2026-06-19 01:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 5:32 | 0.44 | Yes | |
| 2026-06-19 01:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 5:30 | 0.54 | Yes | |
| 2026-06-19 00:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 4:45 | 0.85 | Yes | |
| 2026-06-19 00:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 4:42 | 1.61 | Yes | |
| 2026-06-19 00:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 4:41 | 3.15 | Yes | |
| 2026-06-19 00:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 4:40 | 0.93 | Yes | |
| 2026-06-18 23:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 3:49 | 0.75 | Yes | |
| 2026-06-18 23:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 3:47 | 0.85 | Yes | |
| 2026-06-18 23:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 3:33 | 1.00 | Yes | |
| 2026-06-18 23:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 3:30 | 0.39 | Yes | |
| 2026-06-18 22:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-18 19:47 | 3:09 | 0.85 | Yes | |
| 2026-06-18 22:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-18 19:47 | 3:06 | 0.83 | Yes | |
| 2026-06-18 22:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-18 19:47 | 2:31 | 0.52 | Yes | |
| 2026-06-18 22:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-18 19:47 | 2:28 | 0.49 | Yes | |
| 2026-06-18 22:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-18 19:47 | 2:22 | 1.93 | Yes | |
| 2026-06-18 22:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-18 19:47 | 2:19 | 0.44 | Yes | |
