URL Details: http://mirrors.bfsu.edu.cn/archlinux/

URL: http://mirrors.bfsu.edu.cn/archlinux/
Mirror: bfsu.edu.cn
Protocol: http
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-02-26 05:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-26 04:22 1:04 2.40 Yes
2026-02-26 05:24 Germany 78.46.209.220 2026-02-26 04:22 1:02 3.03 Yes
2026-02-26 04:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-26 04:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-26 03:21 1:13 2.29 Yes
2026-02-26 04:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-26 03:21 1:09 1.86 Yes
2026-02-26 04:28 Sweden 194.71.11.121 2026-02-26 03:21 1:07 2.46 Yes
2026-02-26 03:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-26 03:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-26 02:21 1:10 0.77 Yes
2026-02-26 03:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-26 02:21 1:08 0.81 Yes
2026-02-26 03:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-26 02:21 1:07 2.42 Yes
2026-02-26 03:27 Sweden 194.71.11.121 2026-02-26 02:21 1:06 0.65 Yes
2026-02-26 03:26 Germany 78.46.209.220 2026-02-26 02:21 1:05 2.07 Yes
2026-02-26 02:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-26 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-26 01:20 1:05 4.29 Yes
2026-02-26 02:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-26 01:20 0:50 1.60 Yes
2026-02-26 02:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-26 01:20 0:48 0.98 Yes
2026-02-26 02:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-26 01:20 0:40 0.64 Yes
2026-02-26 01:58 Germany 78.46.209.220 2026-02-26 00:19 1:39 0.26 Yes
2026-02-26 00:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-26 00:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 23:19 1:08 0.78 Yes
2026-02-26 00:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 23:19 1:01 0.63 Yes
2026-02-26 00:19 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 23:19 0:59 0.35 Yes
2026-02-26 00:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 23:19 0:59 4.63 Yes
2026-02-26 00:16 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 23:19 0:57 0.94 Yes
2026-02-25 22:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 22:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 21:18 1:29 2.71 Yes
2026-02-25 22:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 21:18 1:27 2.37 Yes
2026-02-25 22:44 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 21:18 1:26 2.09 Yes
2026-02-25 22:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 21:18 1:00 1.10 Yes
2026-02-25 22:16 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 21:18 0:58 1.15 Yes
2026-02-25 20:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 20:17 0:42 2.34 Yes
2026-02-25 20:57 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 19:17 1:40 1.32 Yes
2026-02-25 20:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 19:17 1:28 0.82 Yes
2026-02-25 20:43 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 19:17 1:26 3.70 Yes
2026-02-25 19:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 19:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 18:17 1:21 2.49 Yes
2026-02-25 19:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 18:17 1:14 2.42 Yes
2026-02-25 19:29 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 18:17 1:12 2.05 Yes
2026-02-25 18:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 17:15 1:36 0.56 Yes
2026-02-25 18:48 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 17:15 1:33 0.65 Yes
2026-02-25 18:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 18:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 17:15 0:57 1.15 Yes
2026-02-25 17:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 14:13 3:34 0.65 Yes
2026-02-25 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 14:13 3:32 0.50 Yes
2026-02-25 17:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 14:13 3:18 3.34 Yes
2026-02-25 17:29 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 14:13 3:16 2.95 Yes
2026-02-25 16:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 16:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 14:13 2:24 2.74 Yes
2026-02-25 16:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 14:13 2:13 2.45 Yes
2026-02-25 16:24 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 14:13 2:11 0.51 Yes
2026-02-25 15:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 14:13 1:34 0.56 Yes
2026-02-25 15:45 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 14:13 1:32 0.65 Yes
2026-02-25 14:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 14:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 13:13 1:44 1.89 Yes
2026-02-25 14:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 13:13 1:34 1.84 Yes
2026-02-25 14:45 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 13:13 1:32 2.06 Yes
2026-02-25 13:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 13:13 0:39 5.00 Yes
2026-02-25 13:51 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 13:13 0:37 0.98 Yes
2026-02-25 13:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 13:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 13:13 0:33 0.88 Yes
2026-02-25 13:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 11:12 2:19 0.65 Yes
2026-02-25 13:30 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 11:12 2:17 1.90 Yes
2026-02-25 12:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 11:12 1:33 2.85 Yes
2026-02-25 12:44 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 11:12 1:31 3.65 Yes
2026-02-25 11:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 09:12 2:42 2.44 Yes
2026-02-25 11:52 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 09:12 2:40 0.51 Yes
2026-02-25 11:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 11:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 09:12 2:37 1.01 Yes
2026-02-25 11:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 09:12 2:25 1.63 Yes
2026-02-25 11:35 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 09:12 2:23 0.65 Yes
2026-02-25 10:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 09:12 1:31 0.63 Yes
2026-02-25 10:41 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 09:12 1:29 0.73 Yes
2026-02-25 10:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 10:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 09:12 1:15 2.28 Yes
2026-02-25 10:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 09:12 1:03 2.82 Yes
2026-02-25 10:13 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 09:12 1:01 0.96 Yes
2026-02-25 09:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 09:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 08:11 1:04 1.21 Yes
2026-02-25 09:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 08:11 0:50 0.81 Yes
2026-02-25 08:59 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 08:11 0:48 2.43 Yes
2026-02-25 08:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 08:11 0:42 2.21 Yes
2026-02-25 08:51 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 08:11 0:40 0.50 Yes
2026-02-25 07:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 07:10 0:44 2.29 Yes
2026-02-25 07:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 07:10 0:15 1.11 Yes
2026-02-25 07:23 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 07:10 0:13 2.84 Yes
2026-02-25 06:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 06:10 0:44 0.64 Yes
2026-02-25 06:52 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 06:10 0:42 0.49 Yes
2026-02-25 06:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 06:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 06:10 0:36 4.64 Yes
2026-02-25 05:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 05:10 0:36 2.33 Yes
2026-02-25 05:45 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 05:10 0:35 0.95 Yes
2026-02-25 05:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 05:10 0:32 0.63 Yes
2026-02-25 05:40 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 05:10 0:30 2.08 Yes
2026-02-25 05:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 05:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 05:10 0:22 4.02 Yes
2026-02-25 04:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 03:08 1:26 0.82 Yes
2026-02-25 04:33 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 03:08 1:24 1.20 Yes
2026-02-25 04:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 03:08 1:11 2.45 Yes
2026-02-25 04:18 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 03:08 1:09 0.72 Yes
2026-02-25 03:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 03:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 02:08 1:24 6.27 Yes
2026-02-25 03:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 02:08 1:06 4.84 Yes
2026-02-25 03:12 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 02:08 1:04 0.98 Yes
2026-02-25 02:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 01:08 1:39 0.65 Yes
2026-02-25 02:46 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 01:08 1:38 1.99 Yes
2026-02-25 01:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 01:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-25 00:08 1:46 5.78 Yes
2026-02-25 01:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-25 00:08 1:44 3.81 Yes
2026-02-25 01:50 Sweden 194.71.11.121 2026-02-25 00:08 1:42 0.95 Yes
2026-02-25 01:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-25 00:08 1:06 0.62 Yes
2026-02-25 01:12 Germany 78.46.209.220 2026-02-25 00:08 1:04 0.26 Yes
2026-02-25 00:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-25 00:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 23:08 1:29 0.49 Yes
2026-02-25 00:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 23:08 0:57 3.39 Yes
2026-02-25 00:03 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 23:08 0:55 0.94 Yes
2026-02-24 23:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 22:07 1:13 0.64 Yes
2026-02-24 23:19 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 22:07 1:11 1.52 Yes
2026-02-24 22:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 21:06 1:43 0.81 Yes
2026-02-24 22:47 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 21:06 1:41 2.45 Yes
2026-02-24 22:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 22:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 21:06 1:33 2.28 Yes
2026-02-24 22:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 21:06 1:00 0.64 Yes
2026-02-24 22:05 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 21:06 0:58 0.28 Yes
2026-02-24 21:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 21:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 20:06 1:23 3.01 Yes
2026-02-24 21:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 20:06 1:08 2.32 Yes
2026-02-24 21:12 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 20:06 1:06 2.66 Yes
2026-02-24 20:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 19:05 1:06 2.45 Yes
2026-02-24 20:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 20:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 19:05 1:05 0.56 Yes
2026-02-24 20:09 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 19:05 1:04 1.84 Yes
2026-02-24 20:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 19:05 1:04 2.47 Yes
2026-02-24 20:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 19:05 1:03 1.42 Yes
2026-02-24 18:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 18:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 18:05 0:52 1.31 Yes
2026-02-24 18:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 17:05 1:20 2.33 Yes
2026-02-24 18:23 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 17:05 1:18 2.45 Yes
2026-02-24 18:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 17:05 1:10 1.33 Yes
2026-02-24 18:13 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 17:05 1:08 2.07 Yes
2026-02-24 17:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 17:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 15:05 2:30 2.34 Yes
2026-02-24 17:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 15:05 2:01 2.40 Yes
2026-02-24 17:04 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 15:05 1:59 0.29 Yes
2026-02-24 16:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 15:05 1:29 3.90 Yes
2026-02-24 16:32 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 15:05 1:27 0.65 Yes
2026-02-24 15:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 15:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 15:05 0:35 0.49 Yes
2026-02-24 15:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 15:05 0:25 1.97 Yes
2026-02-24 15:29 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 15:05 0:24 0.74 Yes
2026-02-24 14:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 11:01 3:54 2.32 Yes
2026-02-24 14:53 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 11:01 3:52 2.66 Yes
2026-02-24 14:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 14:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 11:01 3:27 0.75 Yes
2026-02-24 13:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 11:01 2:32 0.65 Yes
2026-02-24 13:31 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 11:01 2:30 0.29 Yes
2026-02-24 13:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 11:01 2:13 6.21 Yes
2026-02-24 13:12 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 11:01 2:11 0.95 Yes
2026-02-24 12:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 12:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 11:01 1:28 0.98 Yes
2026-02-24 11:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 11:01 0:42 2.43 Yes
2026-02-24 11:42 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 11:01 0:40 0.95 Yes
2026-02-24 11:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 11:01 0:35 2.55 Yes
2026-02-24 11:35 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 11:01 0:33 1.25 Yes
2026-02-24 11:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 11:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 10:01 1:09 0.80 Yes
2026-02-24 10:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 10:01 0:33 2.36 Yes
2026-02-24 10:32 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 10:01 0:31 2.04 Yes
2026-02-24 10:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 10:01 0:09 2.99 Yes
2026-02-24 10:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 09:00 1:08 2.66 Yes
2026-02-24 09:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 09:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 09:00 0:52 0.82 Yes
2026-02-24 09:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 09:00 0:23 2.44 Yes
2026-02-24 09:21 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 09:00 0:21 0.49 Yes
2026-02-24 08:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 08:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 08:00 0:33 1.22 Yes
2026-02-24 08:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 08:00 0:31 1.56 Yes
2026-02-24 08:29 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 08:00 0:29 4.10 Yes
2026-02-24 08:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 08:00 0:06 2.36 Yes
2026-02-24 08:04 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 06:59 1:05 1.99 Yes
2026-02-24 07:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 07:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 06:59 0:16 2.28 Yes
2026-02-24 07:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 05:58 1:04 2.33 Yes
2026-02-24 07:00 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 05:58 1:02 1.00 Yes
2026-02-24 06:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 05:58 0:58 0.65 Yes
2026-02-24 06:54 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 05:58 0:56 0.95 Yes
2026-02-24 06:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 06:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 04:58 1:05 0.98 Yes
2026-02-24 05:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 04:58 0:41 2.20 Yes
2026-02-24 05:38 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 04:58 0:40 1.99 Yes
2026-02-24 05:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 04:58 0:12 2.65 Yes
2026-02-24 05:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 04:58 0:10 0.65 Yes
2026-02-24 04:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 04:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 03:58 0:18 2.60 Yes
2026-02-24 04:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 02:58 1:05 2.43 Yes
2026-02-24 04:01 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 02:58 1:03 0.70 Yes
2026-02-24 03:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 02:58 0:40 4.21 Yes
2026-02-24 03:36 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 02:58 0:38 0.94 Yes
2026-02-24 02:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 02:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-24 01:57 0:44 2.27 Yes
2026-02-24 02:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 01:57 0:31 2.45 Yes
2026-02-24 02:26 Germany 78.46.209.220 2026-02-24 01:57 0:29 2.05 Yes
2026-02-24 02:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 01:57 0:21 2.32 Yes
2026-02-24 02:16 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 01:57 0:19 2.44 Yes
2026-02-24 01:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-24 00:57 0:19 3.41 Yes
2026-02-24 01:15 Sweden 194.71.11.121 2026-02-24 00:57 0:17 2.45 Yes
2026-02-24 01:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-24 01:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-24 00:57 0:07 2.42 Yes
2026-02-24 01:03 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 23:56 1:07 1.33 Yes
2026-02-24 01:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-23 23:56 1:07 3.71 Yes
2026-02-23 23:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 22:55 0:51 5.08 Yes
2026-02-23 23:44 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 22:55 0:49 1.89 Yes
2026-02-23 23:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-23 23:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-23 22:55 0:33 3.65 Yes
2026-02-23 23:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 22:55 0:13 2.35 Yes
2026-02-23 23:07 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 22:55 0:12 2.06 Yes
2026-02-23 21:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 20:54 1:01 2.87 Yes
2026-02-23 21:53 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 20:54 0:59 0.65 Yes
2026-02-23 21:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 20:54 0:55 0.64 Yes
2026-02-23 21:48 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 20:54 0:54 1.84 Yes
2026-02-23 21:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-23 21:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-23 20:54 0:38 0.92 Yes
2026-02-23 20:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 19:53 0:37 0.64 Yes
2026-02-23 20:28 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 19:53 0:35 1.99 Yes
2026-02-23 20:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 18:53 1:08 0.56 Yes
2026-02-23 19:59 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 18:53 1:06 3.57 Yes
2026-02-23 19:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-23 19:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-23 18:53 0:40 2.85 Yes
2026-02-23 18:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 17:53 0:55 10.63 Yes
2026-02-23 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 17:53 0:53 2.03 Yes
2026-02-23 18:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 17:53 0:40 3.34 Yes
2026-02-23 18:31 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 17:53 0:38 1.11 Yes
2026-02-23 17:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-23 17:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-23 14:52 2:56 2.47 Yes
2026-02-23 17:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 14:52 2:55 0.65 Yes
2026-02-23 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 14:52 2:53 7.12 Yes
2026-02-23 17:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 14:52 2:33 4.66 Yes
2026-02-23 17:23 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 14:52 2:31 1.20 Yes
2026-02-23 15:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-23 15:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 14:52 1:05 0.63 Yes
2026-02-23 15:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-23 14:52 1:03 0.77 Yes
2026-02-23 15:55 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 14:52 1:03 0.99 Yes
2026-02-23 15:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 14:52 0:50 1.63 Yes
2026-02-23 15:40 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 14:52 0:48 2.33 Yes
2026-02-23 14:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 12:51 1:49 1.75 Yes
2026-02-23 14:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 12:51 1:47 2.42 Yes
2026-02-23 14:38 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 12:51 1:47 0.91 Yes
2026-02-23 14:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-02-23 14:36 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 12:51 1:45 2.07 Yes
2026-02-23 14:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-23 12:51 1:44 0.49 Yes
2026-02-23 13:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 12:51 0:44 3.82 Yes
2026-02-23 13:34 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 12:51 0:42 0.65 Yes
2026-02-23 12:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-23 12:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-23 11:50 1:01 2.52 Yes
2026-02-23 12:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 11:50 0:50 2.35 Yes
2026-02-23 12:39 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 11:50 0:49 1.98 Yes
2026-02-23 11:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 10:50 0:58 1.01 Yes
2026-02-23 11:46 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 10:50 0:56 0.98 Yes
2026-02-23 11:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 10:50 0:39 2.46 Yes
2026-02-23 11:28 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 10:50 0:37 0.28 Yes
2026-02-23 11:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-23 11:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-23 09:50 1:12 1.02 Yes
2026-02-23 10:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 09:50 0:26 1.66 Yes
2026-02-23 10:14 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 09:50 0:24 0.66 Yes
2026-02-23 10:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 09:50 0:24 0.82 Yes
2026-02-23 10:12 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 09:50 0:22 1.19 Yes
2026-02-23 09:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-02-23 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-23 08:50 0:31 1.00 Yes
2026-02-23 08:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 07:49 0:43 2.46 Yes
2026-02-23 08:30 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 07:49 0:41 2.08 Yes
2026-02-23 08:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 07:49 0:25 2.32 Yes
2026-02-23 08:13 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 07:49 0:23 1.14 Yes
2026-02-23 08:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-23 08:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-23 07:49 0:21 0.75 Yes
2026-02-23 07:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 06:49 0:33 1.54 Yes
2026-02-23 07:21 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 06:49 0:31 0.28 Yes
2026-02-23 06:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-02-23 06:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-23 05:48 1:03 2.66 Yes
2026-02-23 06:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 05:48 0:28 1.58 Yes
2026-02-23 06:14 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 05:48 0:26 4.68 Yes
2026-02-23 06:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-23 04:48 1:16 2.20 Yes
2026-02-23 06:03 Germany 78.46.209.220 2026-02-23 04:48 1:14 1.83 Yes
2026-02-23 05:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-23 04:48 0:21 3.68 Yes
2026-02-23 05:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-23 03:48 1:20 0.98 Yes
2026-02-23 05:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
